Viacvtokový suchobežný domový vodomer Beta SDC je klasický vodomer osvečenej konštrukcie, ktorý sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou.
Vďaka hermeticky uzavretému púzdru s čistacim mechanizmom, nie je chod vodomeru ovplyvňovaný nepriaznivými účinkami, ktoré spôsobuje tvrdosť vody a rozptýlené nečistoty. Do kontaktu s meranou kvapalinou sa dostává iba obežné koleso vodomeru, ktorého otáčky sú na strojček prenášané magnetickou spojkou. Antimagnetickú ochranu pred ovplyvnením merania od vonkajšieho magnetického poľa zaisťuje tieniaci kovový prstenec.
V ponuke je voliteľne prevedenie so spätným ventilom a rôzne typy impulzných výstupov pre diaľkový prenos.
Vodomer je schválený podľa smernice 2014/32/EU (MID), Q3/Q1 = R80.
| DN | pripojenie | Q3 | Q1 | L | PN | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | závit | m3/h | m3/h | mm | MPa | °C |
| 15 | 1/2″ | 2,5 | 0,03125 | 110-145-165-170 | 1,6 | 30/50 |
| 20 | 3/4″ | 4,0 | 0,05 | 160-190 | 1,6 | 30/50 |
| 25 | 1″ | 6,3 | 0,07875 | 160-260 | 1,6 | 30/50 |
| 30 | 1″1/4 | 10,0 | 0,125 | 160-260 | 1,6 | 30/50 |
| 40 | 1″1/2 | 16,0 | 0,2 | 200-300 | 1,6 | 30/50 |
| 50 | 2″ | 25,0 | 0,3125 | 300 | 1,6 | 30/50 |
